1 / 5
| Technical specification | R5KLNA | R6KLNA | R8KLNA | R10KLNA |
|---|---|---|---|---|
| Input (PV) | ||||
| Max. power(kW) | 7.5 | 9 | 12 | 13 |
| Max. DC voltage (V) | 500 | |||
| MPPT voltage range(V) | 125~500 | |||
| Max.Input current (A) | 14 | |||
| AC Output | ||||
| Rated output power(kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Max. apparent Power (kVA) | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 11 |
| AC output voltage(V) | 120/240(split phase), 240 (single phase) | |||
| THDi | <2% | |||
| Battery | ||||
| Battery voltage range(V) | 40~58 | |||
| Max. charge/discharge(A) | 120/120 | 135/135 | 190/190 | 210/210 |
| Battery type | Lithium / Lead-acid | |||
| General Data | ||||
| Ingress protection | IP65 / NEMA 3R | |||
| Dimensions (mm) | 460*225*760 | |||
| Weight(kg) | 41 | |||

