1 / 5
| Model | HHJ60-PRO |
| Solar Input Parameters | |
| Maximum Input Power (12V) | 720W |
| Maximum Input Power (24V) | 1440W |
| Maximum Input Power (36V) | 2100W |
| Maximum Input Power (48V) | 2800W |
| Input Voltage Range (12V) | 20V~80V |
| Input Voltage Range (24V) | 37V~105V |
| Input Voltage Range (36V) | 50V~160V |
| Input Voltage Range (48V) | 72V~160V |
| Battery Charging Parameters | |
| Charging Technology | MPPT |
| Charging Algorithm | 3 stages |
| Battery Voltage Auto-Detection | |
| 12V System | DC9V~DC15V |
| 24V System | DC18V~DC29V |
| 36V System | DC30V~DC39V |
| 48V System | DC40V~DC60V |
| Overcharge Protection Voltage | 60V |
| Charging Limit Current | 61A |
| Maximum Efficiency | ≥98.1% |
| Solar Utilization Rate | ≥99% |
| General Specification | |
| Dimensions | 215x130x85mm / 8.46x5.12x3.35in |
| Net Weight | 990g / 2.18lb |